|
性別 | 人数 |
|
年代 | 人数 | ||||||||||||||||
男性 | 105 | 10代 | 15 | ||||||||||||||||||
女性 | 114 | 20代 | 26 | ||||||||||||||||||
未入力 | 21 | 30代 | 58 | ||||||||||||||||||
計 | 240 | 40代 | 77 | ||||||||||||||||||
50代 | 52 | ||||||||||||||||||||
60代〜 | 7 | ||||||||||||||||||||
未記入 | 5 | ||||||||||||||||||||
計 | 240 | ||||||||||||||||||||
|
花粉症への効果 | 人数 |
|
味の感想 | 人数 | ||||||||||||||||
大変効果があった | 12 | 大変おいしかった | 38 | ||||||||||||||||||
少し効果があった | 60 | 意外とおいしかった | 133 | ||||||||||||||||||
わからない | 108 | あまりおいしくなかった | 46 | ||||||||||||||||||
あまり効果がなかった | 36 | 全然おいしくなかった | 4 | ||||||||||||||||||
全然効果がなかった | 20 | その他 | 15 | ||||||||||||||||||
未記入 | 4 | ||||||||||||||||||||
計 | 236 | 計 | 240 | ||||||||||||||||||
無効 4 | |||||||||||||||||||||
アンケート回収数 294件 | |||||||||||||||||||||
うち花粉症 240件 |